
Tens uma pergunta ou um pedido de informação especial?
Basta telefonar-nos (+351 920 390498) ou enviar-nos um e-mail !
Com mais de 5600 empresas já usando os produtos Limepack diariamente para takeaway, bebidas e muito mais — não tem como errar. Torne as suas apresentações dignas de Instagram e inesquecíveis.
Obtém um esboço de design gratuito em 2 horas, basta carregares o teu logótipo (vídeo de 10 segundos)
Relacionada
Não está certo? Talvez estas soluções sejam mais adequadas para si
Detalhes do produto
| Tamanho | Diâmetro da chávena | Tampas por caixa | Tampas por saco | Quantidade mínima de encomenda | Forma | Buracos? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ML | 6,8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 100ML | 7,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 140ML | 8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 190ML | 8,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 250ML | 9,4cm | 500 | 50 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 450ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
| 550ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | tampas abobadadas em rPET | Não |
